Place | Name | Solved | Time | Last solved |
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics | 9 | 1170 | 262 |
2 | University of Warsaw | 9 | 1547 | 291 |
3 | Moscow Institute of Physics & Technology | 8 | 1131 | 291 |
4 | Shanghai Jiao Tong University | 7 | 1161 | 275 |
5 | Belarusian State University | 7 | 1281 | 290 |
6 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 7 | 1301 | 280 |
7 | Harvard University | 7 | 1319 | 297 |
8 | The Chinese University of Hong Kong | 7 | 1469 | 263 |
9 | University of Waterloo | 6 | 760 | 199 |
10 | Moscow State University | 6 | 795 | 283 |
11 | University of Tokyo | 6 | 830 | 291 |
12 | Belarus State University of Informatics and Radioelectronics | 6 | 979 | 271 |
пятница, 18 мая 2012 г.
ACM ICPC 2012. Final.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий